Standings
2025 - spring
# | Hráč | Zápasy | VM | PM | Rozdíl | Body |
1 | Vařech | 12 | 986 | 793 | 193 | 43 |
2 | Velša | 12 | 976 | 640 | 336 | 40 |
3 | Milan | 12 | 958 | 813 | 145 | 34 |
4 | Korman | 12 | 946 | 789 | 157 | 33 |
5 | Masňa | 11 | 857 | 733 | 124 | 28 |
6 | Maluch | 11 | 797 | 845 | -48 | 20 |
7 | Widom | 10 | 702 | 710 | -8 | 17 |
8 | Buďa | 10 | 719 | 733 | -14 | 16 |
9 | Smolda | 10 | 689 | 764 | -75 | 16 |
10 | Siváč | 9 | 595 | 723 | -128 | 12 |
11 | Kuna | 11 | 682 | 891 | -209 | 10 |
12 | Jeník | 12 | 713 | 966 | -253 | 8 |
13 | Vořa | 10 | 591 | 811 | -220 | 7 |
2024 - fall
# | Hráč | Zápasy | VM | PM | Rozdíl | Body |
1 | Korman | 10 | 814 | 604 | 210 | 32 |
2 | Velša | 10 | 796 | 539 | 257 | 31 |
3 | Milan | 10 | 819 | 718 | 101 | 30 |
4 | Vařech | 10 | 798 | 689 | 109 | 28 |
5 | Buďa | 10 | 645 | 646 | -1 | 24 |
6 | Masňa | 10 | 762 | 681 | 81 | 23 |
7 | Smolda | 9 | 600 | 694 | -94 | 15 |
8 | Widom | 10 | 700 | 764 | -64 | 13 |
9 | Siváč | 8 | 516 | 614 | -98 | 9 |
10 | Kuna | 9 | 508 | 747 | -239 | 3 |
11 | Jeník | 8 | 328 | 590 | -262 | 0 |
2024 - spring
# | Hráč | Zápasy | VM | PM | Rozdíl | Body |
1 | Milan | 10 | 824 | 624 | 200 | 34 |
2 | Velša | 10 | 798 | 542 | 256 | 32 |
3 | Korman | 10 | 777 | 592 | 185 | 31 |
4 | Vařech | 10 | 822 | 721 | 101 | 30 |
5 | Masňa | 10 | 780 | 702 | 78 | 29 |
6 | Buďa | 9 | 672 | 626 | 46 | 17 |
7 | Siváč | 9 | 588 | 703 | -115 | 10 |
8 | Widom | 8 | 518 | 609 | -91 | 7 |
9 | Smolda | 6 | 350 | 472 | -122 | 5 |
10 | Kuna | 8 | 505 | 643 | -138 | 5 |
11 | Jeník | 10 | 440 | 840 | -400 | 0 |